各位同学:
机械工程学院2018级SRTP分不及格预警见附表。
获得SRTP分的途径有以下6个,
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级和院(系)级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请根据情况自己选择,并于2022年5月达到2分合格分,以免影响毕业审核。
请同学相互转告。
机械工程学院课外研学指导小组
2021年12月9日
附表:机械工程学院2018级SRTP分不及格预警名单(共计32人):
| 序号 | 姓名 | 学号 | SRTP项目 | 学科竞赛 | 发表论文 | 取得专利 | 课外研学讲座 | 研学作品 | 其他研学活动 | 总积分 | 学分成绩 |
| 1 | 黄景华 | 02018108 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 不及格 |
| 2 | 霍坤民 | 02018111 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 不及格 |
| 3 | 卢火青 | 02018123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1 | 不及格 |
| 4 | 江毅峰 | 02018126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 不及格 |
| 5 | 陈稳 | 02018128 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 不及格 |
| 6 | 姜雷 | 02018131 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 不及格 |
| 7 | 沙一 | 02018170 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 不及格 |
| 8 | 徐清扬 | 02018224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 不及格 |
| 9 | 毕洺境 | 02018230 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 不及格 |
| 10 | 李帆 | 02018323 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 不及格 |
| 11 | 石屿 | 02018329 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 不及格 |
| 12 | 史猛猛 | 02018336 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 不及格 |
| 13 | 唐玉杰 | 02018408 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 不及格 |
| 14 | 田宇璇 | 02018411 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 不及格 |
| 15 | 董安扬 | 02018413 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 不及格 |
| 16 | 仲泰润 | 02018417 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 不及格 |
| 17 | 郝嘉岚 | 02018418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 不及格 |
| 18 | 王通 | 02018419 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 不及格 |
| 19 | 彭越刚 | 02018421 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 不及格 |
| 20 | 彭程 | 02018422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1 | 不及格 |
| 21 | 张杰沄 | 02018432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 不及格 |
| 22 | 丁吴杰 | 02018510 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 不及格 |
| 23 | 陈傲宇 | 02018527 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 不及格 |
| 24 | 梁晓乾 | 02018607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 不及格 |
| 25 | 陈炯浩 | 02018608 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 不及格 |
| 26 | 王新宇 | 02018610 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 不及格 |
| 27 | 章文龙 | 02018611 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 不及格 |
| 28 | 杨帅 | 02018613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 不及格 |
| 29 | 匡育衡 | 02018623 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 不及格 |
| 30 | 赵宇琦 | 02018624 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 不及格 |
| 31 | 刘宜斌 | 02018625 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 不及格 |
| 32 | 许戈辉 | 02018626 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 不及格 |
