机械工程学院2021-2022学年学习优秀生导师名单
拟担任本学年学习优秀生导师名单如下(按照报名先后顺序),每位导师所指导学习优秀生原则上不得超过2名。各位学习优秀生需到机械学院网站了解导师个人情况(/34137/list.htm),与导师电话或者邮件沟通,选择导师后,于10月30日前把所选导师上报学院(发送邮件到lzz@seu.edu.cn)。2020级和2019级预选学习优秀生均需要配备导师,2019级和2018级正式学习优秀生(含本次转正)原则上按照原导师继续指导,如需更换导师,请联系教务老师。
机械工程学院
2021年10月28日
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 严岩 |
| 2 | 张大海 |
| 3 | 王建立 |
| 4 | 任近静 |
| 5 | 张培伟 |
| 6 | 张宁 |
| 7 | 吴金明 |
| 8 | 阚亚鲸 |
| 9 | 石云德 |
| 10 | 刘小超 |
| 11 | 田梦倩 |
| 12 | 章寅 |
| 13 | 魏志勇 |
| 14 | 秦龙辉 |
| 15 | 帅立国 |
| 16 | 杨决宽 |
| 17 | 王青华 |
| 18 | 苏春 |
| 19 | 罗翔 |
| 20 | 夏丹 |
| 21 | 孙辉 |
| 22 | 邓奎刚 |
| 23 | 吕之阳 |
| 24 | 吴泽 |
| 25 | 罗晨 |
| 26 | 周忠元 |
| 27 | 孙东科 |
| 28 | 祝小元 |
| 29 | 裴宪军 |
| 30 | 韩良 |
| 31 | 刘庭煜 |
| 32 | 卢熹 |
| 33 | 司伟 |
| 34 | 莫景文 |
| 35 | 齐建昌 |
| 36 | 许飞云 |
| 37 | 项楠 |
| 38 | 黄鹏 |
| 39 | 李永哲 |
| 40 | 仇晓黎 |
| 41 | 王金湘 |
| 42 | 胡涛 |
| 43 | 庄伟超 |
正式学习优秀生(共11名) | |||||
02019225 | 许成奥 | 02019524 | 马开元 | 02019404 | 刘霄汉 |
02018528 | 康炜铭 | 02018430 | 季睿 | 02018322 | 潘健强 |
02018208 | 黄炜驰 | 02018616 | 秦楚晋 | 02018313 | 郭宏宇 |
02618103 | 张紫涵 | 02018404 | 李玉雪 |
|
|
预选学习优秀生(共19名) | |||||
02019411 | 胡学涛 | 02019502 | 吴寒 | 02019325 | 程思哲 |
02619117 | 魏子琦 | 02020202 | 龚丹萍 | 02020107 | 胡锡峰 |
02020209 | 万宇 | 02020112 | 王程勉 | 02020518 | 束裕新 |
02020325 | 刘子轶 | 02020111 | 倪张皓 | 02020606 | 唐梓铖 |
02020420 | 郭浩冉 | 02020621 | 顾栩萌 | 02620102 | 胡梦婷 |
02020409 | 杨骏焘 | 02020324 | 时泽华 |
|
|
02020205 | 陈小慈 | 02020503 | 陆凯佳 |
|
|
