1、获得第二批预推免优秀的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天8:00前填报相应志愿,我院将对在我校我院规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程的同学,视接收规模按照成绩排名择优录取。
2、获得第二批预推免合格的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天10:00前填报相应志愿,我院将对在我院规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程的同学,视指标剩余情况按照成绩排名依次替补。
3、参加第二批预推免考核成绩为合格的设计学专业同学,作为第一批替补,优先次序在第一批合格营员之后。
4、直博生不占硕士招生名额。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 面试专业 | 规格化成绩 | 类型 | 考核结果 |
| 1 | 20233303224 | 李泽 | 机械工程 | 96.982 | 硕士 | 优秀 |
| 2 | 20233302552 | 史雨玄 | 机械工程 | 94.567 | 硕士 | 优秀 |
| 3 | 20233302933 | 邓秋怡 | 机械工程 | 94.460 | 硕士 | 优秀 |
| 4 | 20233302166 | 田智彦 | 机械工程 | 93.900 | 硕士 | 优秀 |
| 5 | 20233300921 | 孙谢炜 | 机械工程 | 93.127 | 硕士 | 优秀 |
| 6 | 20233303321 | 王泽诚 | 机械工程 | 92.794 | 硕士 | 优秀 |
| 7 | 20233302889 | 华政硕 | 机械工程 | 92.314 | 硕士 | 优秀 |
| 8 | 20233301117 | 张文斌 | 机械工程 | 91.649 | 硕士 | 优秀 |
| 9 | 20233301424 | 潘凌云 | 机械 | 90.233 | 硕士 | 优秀 |
| 10 | 20233300871 | 武素铮 | 机械工程 | 89.587 | 直博生 | 优秀 |
| 11 | 20233303800 | 马雨薇 | 机械工程 | 89.316 | 硕士 | 优秀 |
| 12 | 20233300957 | 张颖曌 | 机械 | 89.314 | 硕士 | 优秀 |
| 13 | 20233301629 | 王荫东 | 机械工程 | 88.921 | 硕士 | 优秀 |
| 14 | 20233301204 | 李元琛 | 机械工程 | 88.860 | 硕士 | 优秀 |
| 15 | 20233301461 | 曲凯歌 | 机械工程 | 88.270 | 硕士 | 优秀 |
| 16 | 20233302912 | 从凯宣 | 机械 | 88.127 | 硕士 | 优秀 |
| 17 | 20233300915 | 薛超泽 | 机械工程 | 88.111 | 硕士 | 优秀 |
| 18 | 20233302235 | 张展 | 机械工程 | 88.039 | 硕士 | 优秀 |
| 19 | 20233301058 | 赖啸 | 机械工程 | 87.982 | 硕士 | 优秀 |
| 20 | 20233303851 | 胡凤蝶 | 机械 | 87.937 | 硕士 | 优秀 |
| 21 | 20233300894 | 刘懿辉 | 机械 | 87.860 | 硕士 | 优秀 |
| 22 | 20233302076 | 肖翔 | 机械工程 | 87.794 | 硕士 | 优秀 |
| 23 | 20233303882 | 谢安博 | 机械工程 | 87.794 | 硕士 | 优秀 |
| 24 | 20233303973 | 沈奕帆 | 机械工程 | 87.316 | 硕士 | 优秀 |
| 25 | 20233301050 | 王晨洋 | 机械工程 | 86.937 | 硕士 | 优秀 |
| 26 | 20233303939 | 李小乐 | 机械工程 | 86.921 | 硕士 | 优秀 |
| 27 | 20233301384 | 孙海玥 | 机械工程 | 86.373 | 硕士 | 优秀 |
| 28 | 20233302000 | 吕志豪 | 机械工程 | 85.937 | 硕士 | 优秀 |
| 29 | 20233303311 | 王益杭 | 机械工程 | 85.778 | 硕士 | 优秀 |
| 30 | 20233301485 | 谢相龙 | 机械工程 | 85.647 | 硕士 | 优秀 |
| 31 | 20233302342 | 宋俊杰 | 机械工程 | 85.603 | 硕士 | 优秀 |
| 32 | 20233302787 | 杨城腾 | 机械 | 85.314 | 硕士 | 优秀 |
| 33 | 20233302899 | 尚建宇 | 机械工程 | 85.193 | 硕士 | 优秀 |
| 34 | 20233301432 | 周子舜 | 机械 | 85.039 | 硕士 | 合格 |
| 35 | 20233302078 | 陈怡婷 | 机械工程 | 84.982 | 硕士 | 合格 |
| 36 | 20233302932 | 刘宇涵 | 机械工程 | 84.937 | 硕士 | 合格 |
| 37 | 20233302032 | 吴思雨 | 机械工程 | 84.937 | 硕士 | 合格 |
| 38 | 20233301443 | 陈雪倩 | 机械工程 | 84.921 | 硕士 | 合格 |
| 39 | 20233301832 | 张萧峰 | 机械工程 | 84.921 | 硕士 | 合格 |
| 40 | 20233301512 | 王俊鑫 | 机械 | 84.794 | 硕士 | 合格 |
| 41 | 20233303874 | 王楚 | 机械工程 | 84.567 | 硕士 | 合格 |
| 42 | 20233301254 | 王祺睿 | 机械 | 84.314 | 硕士 | 合格 |
| 43 | 20233301102 | 李文杰 | 机械工程 | 84.270 | 硕士 | 合格 |
| 44 | 20233302646 | 谢杭辰 | 机械工程 | 84.233 | 硕士 | 合格 |
| 45 | 20233303938 | 庞英豪 | 机械工程 | 84.039 | 硕士 | 合格 |
| 46 | 20233303599 | 郭舒羽 | 机械工程 | 83.794 | 硕士 | 合格 |
| 47 | 20233301898 | 唐雨轩 | 机械工程 | 83.603 | 硕士 | 合格 |
| 48 | 20233304262 | 朱守业 | 机械工程 | 83.603 | 硕士 | 合格 |
| 49 | 20233301064 | 丁守胜 | 机械工程 | 83.587 | 硕士 | 合格 |
| 50 | 20233300977 | 林强 | 机械工程 | 83.567 | 硕士 | 合格 |
| 51 | 20233301196 | 霍嘉赫 | 机械工程 | 83.444 | 硕士 | 合格 |
| 52 | 20233302660 | 余平安 | 机械工程 | 83.444 | 硕士 | 合格 |
| 53 | 20233303819 | 王子涵 | 机械工程 | 83.373 | 硕士 | 合格 |
| 54 | 20233301165 | 刘叙 | 机械工程 | 83.254 | 硕士 | 合格 |
| 55 | 20233304058 | 过少忠 | 机械工程 | 83.039 | 硕士 | 合格 |
| 56 | 20233303704 | 任宇 | 机械 | 82.937 | 硕士 | 合格 |
| 57 | 20233303723 | 郭强 | 机械工程 | 82.860 | 硕士 | 合格 |
| 58 | 20233302887 | 张延文 | 机械工程 | 82.778 | 硕士 | 合格 |
| 59 | 20233300006 | 江玮中 | 机械 | 82.706 | 硕士 | 合格 |
| 60 | 20233302934 | 莫优育 | 机械工程 | 82.647 | 硕士 | 合格 |
| 61 | 20233302190 | 宋露 | 机械 | 82.270 | 硕士 | 合格 |
| 62 | 20233303928 | 郑雅祯 | 机械工程 | 82.254 | 硕士 | 合格 |
| 63 | 20233303983 | 杨杰 | 机械 | 82.193 | 硕士 | 合格 |
| 64 | 20233300389 | 刘毅 | 机械工程 | 81.982 | 硕士 | 合格 |
| 65 | 20233300234 | 马进 | 机械工程 | 81.860 | 硕士 | 合格 |
| 66 | 20233303935 | 梁家轩 | 机械工程 | 81.706 | 硕士 | 合格 |
| 67 | 20233303852 | 郭键琳 | 机械工程 | 81.526 | 硕士 | 合格 |
| 68 | 20233302075 | 林清晖 | 机械 | 81.526 | 硕士 | 合格 |
| 69 | 20233302731 | 陈勇志 | 机械 | 81.444 | 硕士 | 合格 |
| 70 | 20233301825 | 范佳伟 | 机械 | 81.373 | 硕士 | 合格 |
| 71 | 20233304011 | 申玲羽 | 机械工程 | 81.314 | 硕士 | 合格 |
| 72 | 20233301233 | 黄州 | 机械工程 | 81.254 | 硕士 | 合格 |
| 73 | 20233301241 | 张健 | 机械工程 | 81.254 | 硕士 | 合格 |
| 74 | 20233302661 | 王坤 | 机械工程 | 81.127 | 硕士 | 合格 |
| 75 | 20233301415 | 胡俊豪 | 机械 | 81.111 | 硕士 | 合格 |
| 76 | 20233303880 | 朱凌锋 | 机械工程 | 81.039 | 硕士 | 合格 |
| 77 | 20233300951 | 夏俊 | 机械工程 | 80.860 | 硕士 | 合格 |
| 78 | 20233300948 | 王允凡 | 机械工程 | 80.778 | 硕士 | 合格 |
| 79 | 20233301876 | 张进文 | 机械工程 | 80.706 | 硕士 | 合格 |
| 80 | 20233303151 | 李帆 | 机械工程 | 80.649 | 硕士 | 合格 |
| 81 | 20233301107 | 黄宇涵 | 机械工程 | 80.526 | 硕士 | 合格 |
| 82 | 20233302302 | 李嘉鹏 | 机械 | 80.444 | 硕士 | 合格 |
| 83 | 20233303865 | 邢家琦 | 机械 | 80.444 | 硕士 | 合格 |
| 84 | 20233301301 | 张能奇 | 机械工程 | 80.316 | 硕士 | 合格 |
| 85 | 20233301068 | 王增垚 | 机械工程 | 80.314 | 硕士 | 合格 |
| 86 | 20233301389 | 吴俊彦 | 机械 | 80.254 | 硕士 | 合格 |
| 87 | 20233301148 | 陶鹏飞 | 机械工程 | 80.254 | 硕士 | 合格 |
| 88 | 20233301451 | 王志鹏 | 机械工程 | 80.233 | 硕士 | 合格 |
| 89 | 20233301024 | 孔令鸣 | 机械工程 | 80.193 | 硕士 | 合格 |
| 90 | 20233300857 | 闪有才 | 机械工程 | 79.982 | 硕士 | 合格 |
| 91 | 20233300172 | 黄治瀚 | 机械工程 | 79.778 | 硕士 | 合格 |
| 92 | 20233301216 | 葛逸涛 | 机械工程 | 79.647 | 硕士 | 合格 |
| 93 | 20233301804 | 乔昕 | 机械工程 | 79.567 | 硕士 | 合格 |
| 94 | 20233302276 | 刘一鸣 | 机械工程 | 79.567 | 硕士 | 合格 |
| 95 | 20233300956 | 胡泽琦 | 机械工程 | 79.526 | 硕士 | 合格 |
| 96 | 20233302588 | 洪炜杰 | 机械工程 | 79.444 | 硕士 | 合格 |
| 97 | 20233301530 | 刘一鸣 | 机械 | 79.127 | 硕士 | 合格 |
| 98 | 20233301556 | 鲍怡 | 机械工程 | 78.921 | 硕士 | 合格 |
| 99 | 20233301129 | 万晨 | 机械工程 | 78.921 | 硕士 | 合格 |
| 100 | 20233301096 | 郭镂飞 | 机械工程 | 78.778 | 硕士 | 合格 |
| 101 | 20233301304 | 杨博渊 | 机械工程 | 78.778 | 硕士 | 合格 |
| 102 | 20233302268 | 薛舒霖 | 机械工程 | 78.778 | 硕士 | 合格 |
| 103 | 20233302401 | 张崇业 | 机械 | 78.649 | 硕士 | 合格 |
| 104 | 20233302463 | 刘金正 | 机械工程 | 78.567 | 硕士 | 合格 |
| 105 | 20233300934 | 郑雨婷 | 机械 | 77.982 | 硕士 | 合格 |
| 106 | 20233303460 | 李杰雅 | 机械工程 | 77.980 | 硕士 | 合格 |
| 107 | 20233301944 | 胡海波 | 机械工程 | 77.980 | 硕士 | 合格 |
| 108 | 20233301136 | 谭强 | 机械工程 | 77.937 | 硕士 | 合格 |
| 109 | 20233303957 | 阳一凡 | 机械工程 | 77.900 | 硕士 | 合格 |
| 110 | 20233300157 | 马元彪 | 机械 | 77.794 | 硕士 | 合格 |
| 111 | 20233301779 | 刘浩男 | 机械工程 | 77.778 | 硕士 | 合格 |
| 112 | 20233303113 | 洪天宇 | 机械 | 77.603 | 硕士 | 合格 |
| 113 | 20233301847 | 周彬 | 机械 | 77.567 | 硕士 | 合格 |
| 114 | 20233301531 | 张文昊 | 机械工程 | 77.233 | 硕士 | 合格 |
| 115 | 20233300978 | 王凯 | 机械工程 | 77.193 | 硕士 | 合格 |
| 116 | 20233302243 | 曹蕴帷 | 机械工程 | 77.193 | 硕士 | 合格 |
| 117 | 20233303893 | 涂思存 | 机械工程 | 77.127 | 硕士 | 合格 |
| 118 | 20233300316 | 徐祥 | 机械工程 | 77.039 | 硕士 | 合格 |
| 119 | 20233301599 | 王硕孜 | 机械工程 | 76.980 | 硕士 | 合格 |
| 120 | 20233303195 | 谢艳玲 | 机械工程 | 76.794 | 硕士 | 合格 |
| 121 | 20233301856 | 韩嘉诚 | 机械工程 | 76.778 | 硕士 | 合格 |
| 122 | 20233300130 | 赵帅洋 | 机械工程 | 76.778 | 硕士 | 合格 |
| 123 | 20233303906 | 柳斌 | 机械 | 76.373 | 硕士 | 合格 |
| 124 | 20233300933 | 程帆 | 机械工程 | 76.111 | 硕士 | 合格 |
| 125 | 20233300999 | 王玉春 | 机械 | 76.111 | 硕士 | 合格 |
| 126 | 20233303687 | 骆皓羽 | 机械工程 | 75.980 | 硕士 | 合格 |
| 127 | 20233301464 | 吴传翔 | 机械 | 75.921 | 硕士 | 合格 |
| 128 | 20233301028 | 张晓伟 | 机械工程 | 75.900 | 硕士 | 合格 |
| 129 | 20233302056 | 张容容 | 机械工程 | 75.860 | 硕士 | 合格 |
| 130 | 20233301247 | 倪玺杰 | 机械工程 | 75.794 | 硕士 | 合格 |
| 131 | 20233304042 | 谢豪 | 机械工程 | 75.706 | 硕士 | 合格 |
| 132 | 20233304015 | 史鑫东 | 机械工程 | 75.647 | 硕士 | 合格 |
| 133 | 20233302771 | 魏振兴 | 机械 | 75.460 | 硕士 | 合格 |
| 134 | 20233301937 | 刘鹏飞 | 机械工程 | 75.314 | 硕士 | 合格 |
| 135 | 20233303147 | 付勇强 | 机械工程 | 75.270 | 硕士 | 合格 |
| 136 | 20233302840 | 陈帅龙 | 机械工程 | 75.270 | 硕士 | 合格 |
| 137 | 20233303671 | 冯毅力 | 机械工程 | 75.254 | 硕士 | 合格 |
| 138 | 20233301015 | 李伟 | 机械 | 75.233 | 硕士 | 合格 |
| 139 | 20233300145 | 宋先科 | 机械工程 | 75.193 | 硕士 | 合格 |
| 140 | 20233301010 | 吴奂 | 机械 | 74.982 | 硕士 | 合格 |
| 141 | 20233301792 | 石胡涛 | 机械工程 | 74.982 | 硕士 | 合格 |
| 142 | 20233303877 | 张文 | 机械工程 | 74.980 | 硕士 | 合格 |
| 143 | 20233303512 | 张琨泽 | 机械工程 | 74.900 | 硕士 | 合格 |
| 144 | 20233302833 | 董婧琦 | 机械工程 | 74.860 | 硕士 | 合格 |
| 145 | 20233301614 | 张杰 | 机械工程 | 74.794 | 硕士 | 合格 |
| 146 | 20233301055 | 李喜民 | 机械工程 | 74.373 | 硕士 | 合格 |
| 147 | 20233301044 | 王超凡 | 机械 | 74.254 | 硕士 | 合格 |
| 148 | 20233302252 | 盛常富 | 机械工程 | 74.254 | 硕士 | 合格 |
| 149 | 20233303438 | 缪家振 | 机械工程 | 74.233 | 硕士 | 合格 |
| 150 | 20233301445 | 王守龙 | 机械工程 | 74.233 | 硕士 | 合格 |
| 151 | 20233303917 | 周子栋 | 机械工程 | 73.937 | 硕士 | 合格 |
| 152 | 20233303922 | 杨鸿辉 | 机械工程 | 73.649 | 硕士 | 合格 |
| 153 | 20233301774 | 李浩楠 | 机械 | 73.587 | 硕士 | 合格 |
| 154 | 20233301578 | 金文洋 | 机械 | 73.526 | 硕士 | 合格 |
| 155 | 20233301414 | 李同臻 | 机械工程 | 73.270 | 硕士 | |
| 156 | 20233300123 | 孙博文 | 机械工程 | 73.270 | 硕士 | |
| 157 | 20233303900 | 蔡红鑫 | 机械 | 73.193 | 硕士 | |
| 158 | 20233301021 | 张文轩 | 机械工程 | 73.111 | 硕士 | |
| 159 | 20233301474 | 尤浩楠 | 机械工程 | 72.982 | 硕士 | |
| 160 | 20233301041 | 桂安辉 | 机械工程 | 72.460 | 硕士 | |
| 161 | 20233301838 | 张景渊 | 机械 | 71.900 | 硕士 | |
| 162 | 20233302020 | 阙李华 | 机械 | 71.900 | 硕士 | |
| 163 | 20233303992 | 刘传龙 | 机械工程 | 71.794 | 硕士 | |
| 164 | 20233301062 | 陈玄翰 | 机械工程 | 71.460 | 硕士 | |
| 165 | 20233301579 | 王瑞文 | 机械 | 71.254 | 硕士 | |
| 166 | 20233303423 | 赵瑞铭 | 机械工程 | 71.127 | 硕士 | |
| 167 | 20233301559 | 张可冬 | 机械 | 70.982 | 硕士 | |
| 168 | 20233303844 | 吴佳恒 | 机械工程 | 70.254 | 硕士 | |
| 169 | 20233302203 | 黄明龙 | 机械工程 | 70.039 | 硕士 | |
| 170 | 20233302300 | 吴清浩 | 机械工程 | 69.039 | 硕士 | |
| 171 | 20233301049 | 于校通 | 机械工程 | 68.982 | 硕士 | |
| 172 | 20233300667 | 杨帆 | 机械 | 67.603 | 硕士 | |
| 173 | 20233301091 | 孙启策 | 机械工程 | 65.649 | 硕士 | |
| 174 | 20233300277 | 贺扬 | 机械工程 | 64.603 | 硕士 | |
| 175 | 20233301772 | 杨成龙 | 机械工程 | 64.314 | 硕士 | |
| 176 | 20233301494 | 胡旭龙 | 机械工程 | 62.460 | 硕士 | |
| 177 | 20233301005 | 李忆璐 | 设计学 | 85.533 | 硕士 | 合格 |
| 178 | 20233301711 | 马嘉婧 | 设计学 | 85.533 | 硕士 | 合格 |
| 179 | 20233303519 | 祝潇扬 | 设计学 | 85.200 | 硕士 | 合格 |
| 180 | 20233302069 | 王术 | 设计学 | 85.200 | 硕士 | 合格 |
| 181 | 20233303594 | 钟姗 | 设计学 | 83.533 | 硕士 | |
| 182 | 20233300840 | 王晓然 | 设计学 | 81.2 | 硕士 | |
| 183 | 20233303912 | 夏欣怡 | 设计学 | 78.533 | 硕士 | |
| 184 | 20233302723 | 张亭 | 设计学 | 77.533 | 硕士 | |
| 185 | 20233302098 | 段兰雅 | 设计学 | 69.533 | 硕士 | |
| 186 | 20233302514 | 葛豪 | 设计学 | 68.2 | 硕士 |

