2022年机械工程学院硕士研究生复试结果
发布者:机械工程学院发布时间:2022-04-02浏览次数:30828
| 2022年机械工程学院硕士研究生复试结果 |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102862420418956 | 童非凡 | 机械工程 | 409 | 129.54 | 124.75 |
|
| 2 | 102862321409247 | 李松洋 | 机械工程 | 408 | 127.09 | 123.81 |
|
| 3 | 102862320202273 | 陈稳 | 机械工程 | 414 | 122.61 | 123.72 |
|
| 4 | 102862320202277 | 吴钟涛 | 机械工程 | 390 | 135.00 | 122.40 |
|
| 5 | 102862613321943 | 王盼 | 机械工程 | 404 | 124.30 | 122.13 |
|
| 6 | 102862210107292 | 董龙超 | 机械工程 | 401 | 125.28 | 121.79 |
|
| 7 | 102862360816306 | 胡晓凯 | 机械工程 | 397 | 127.89 | 121.74 |
|
| 8 | 102862320202284 | 刘宜斌 | 机械工程 | 386 | 134.77 | 121.49 |
|
| 9 | 102862323511889 | 甘泽亮 | 机械工程 | 412 | 116.25 | 121.40 |
|
| 10 | 102862350815836 | 陈新澳 | 机械工程 | 398 | 125.93 | 121.36 |
|
| 11 | 102862431319682 | 胡晓靖 | 机械工程 | 387 | 131.31 | 120.66 |
|
| 12 | 102862341014396 | 周君 | 机械工程 | 402 | 120.60 | 120.60 |
|
| 13 | 102862230308019 | 刘源 | 机械工程 | 398 | 120.21 | 119.64 |
|
| 14 | 102862320202248 | 施政添 | 机械工程 | 382 | 130.71 | 119.43 |
|
| 15 | 102862321810094 | 魏俏俏 | 机械工程 | 393 | 122.61 | 119.31 |
|
| 16 | 102862320202302 | 梁行 | 机械工程 | 381 | 130.29 | 119.10 |
|
| 17 | 102862210107291 | 杨雨珂 | 机械工程 | 381 | 128.17 | 118.46 |
|
| 18 | 102862321308743 | 田宇凡 | 机械工程 | 391 | 120.80 | 118.35 |
|
| 19 | 102862141206937 | 郭一杰 | 机械工程 | 383 | 124.85 | 117.88 |
|
| 20 | 102862322010751 | 吴玉森 | 机械工程 | 393 | 115.26 | 117.11 |
|
| 21 | 102862320202250 | 吴增贺 | 机械工程 | 392 | 115.91 | 117.09 |
|
| 22 | 102862320202254 | 罗永真 | 机械工程 | 383 | 122.07 | 117.05 |
|
| 23 | 102862611321725 | 雷林森 | 机械工程 | 372 | 128.98 | 116.81 |
|
| 24 | 102862320202255 | 叶延伟 | 机械工程 | 391 | 115.63 | 116.80 |
|
| 25 | 102862501320778 | 肖松华 | 机械工程 | 376 | 123.95 | 116.14 |
|
| 26 | 102862330112778 | 周宇炫 | 机械工程 | 382 | 117.88 | 115.58 |
|
| 27 | 102862130206288 | 刘雨凡 | 机械工程 | 365 | 129.55 | 115.51 |
|
| 28 | 102862320202253 | 刘灿 | 机械工程 | 383 | 116.75 | 115.45 | 退役大学生计划 |
| 29 | 102862411618262 | 刘建强 | 机械工程 | 382 | 117.10 | 115.35 |
|
| 30 | 102862415118829 | 侯永琪 | 机械工程 | 363 | 129.90 | 115.20 |
|
| 31 | 102862124006167 | 卞子秋 | 机械工程 | 364 | 128.85 | 115.09 |
|
| 32 | 102862340113526 | 余若彤 | 机械工程 | 365 | 127.67 | 114.95 |
|
| 33 | 102862420418955 | 李文涛 | 机械工程 | 382 | 115.72 | 114.94 |
|
| 34 | 102862411618259 | 付文凯 | 机械工程 | 362 | 127.80 | 114.36 |
|
| 35 | 102862210807435 | 涂伟龙 | 机械工程 | 365 | 124.68 | 114.05 |
|
| 36 | 102862342514952 | 纪光昕 | 机械工程 | 385 | 109.48 | 113.69 |
|
| 37 | 102862411918373 | 薛志成 | 机械工程 | 370 | 119.24 | 113.47 |
|
| 38 | 102862220707824 | 陈钰洛 | 机械工程 | 373 | 116.84 | 113.38 |
|
| 39 | 102862311608416 | 杨永浩 | 机械工程 | 362 | 124.08 | 113.24 |
|
| 40 | 102862213907578 | 孙洋 | 机械工程 | 362 | 123.01 | 112.92 |
|
| 41 | 102862311608415 | 刘超 | 机械工程 | 374 | 114.43 | 112.87 |
|
| 42 | 102862415118830 | 李运龙 | 机械工程 | 369 | 117.74 | 112.81 |
|
| 43 | 102862411918372 | 任梓豪 | 机械工程 | 371 | 116.25 | 112.79 |
|
| 44 | 102862141206938 | 郑宇航 | 机械工程 | 367 | 118.90 | 112.74 |
|
| 45 | 102862411918376 | 宋冬晨 | 机械工程 | 382 | 108.40 | 112.74 |
|
| 46 | 102862320202295 | 任俊 | 机械工程 | 374 | 113.99 | 112.74 |
|
| 47 | 102862411918370 | 王贤 | 机械工程 | 377 | 111.88 | 112.73 |
|
| 48 | 102862340814301 | 曹涛 | 机械工程 | 374 | 112.63 | 112.33 |
|
| 49 | 102862411318111 | 孟子厚 | 机械工程 | 369 | 115.88 | 112.26 |
|
| 50 | 102862520821476 | 戴正滨 | 机械工程 | 376 | 110.50 | 112.11 |
|
| 51 | 102862220607748 | 匡新宇 | 机械工程 | 385 | 102.10 | 111.48 |
|
| 52 | 102862341114503 | 陶子伟 | 机械工程 | 362 | 114.38 | 110.33 |
|
| 53 | 102862210107289 | 彭钱毅 | 机械工程 | 367 | 109.60 | 109.95 |
|
| 54 | 102862423619370 | 李兆锋 | 机械工程 | 362 | 112.01 | 109.62 |
|
| 55 | 102862321409245 | 李杰 | 机械工程 | 365 | 108.44 | 109.18 |
|
| 56 | 102862340413978 | 黄先亮 | 机械工程 | 366 | 106.02 | 108.66 |
|
| 57 | 102862124606220 | 李博凡 | 机械工程 | 364 | 106.44 | 108.37 |
|
| 58 | 102862320202260 | 缪泳 | 机械工程 | 315 | 111.99 | 99.75 | 退役大学生计划 |
| 59 | 102862321509764 | 汪凯 | 机械 | 405 | 132.11 | 124.68 |
|
| 60 | 102862324212142 | 吴峻杰 | 机械 | 403 | 127.97 | 123.02 |
|
| 61 | 102862324212141 | 刘书磊 | 机械 | 398 | 125.95 | 121.36 |
|
| 62 | 102862311608422 | 吴伟波 | 机械 | 399 | 119.33 | 119.59 |
|
| 63 | 102862130506432 | 姚少帅 | 机械 | 383 | 128.18 | 118.88 |
|
| 64 | 102862440720053 | 刘业 | 机械 | 388 | 120.50 | 117.63 |
|
| 65 | 102862360916338 | 李嘉明 | 机械 | 381 | 123.80 | 117.15 |
|
| 66 | 102862340213773 | 王瑜璐 | 机械 | 379 | 123.65 | 116.69 |
|
| 67 | 102862613321946 | 朱一轩 | 机械 | 356 | 133.79 | 114.90 |
|
| 68 | 102862320202313 | 黄帆 | 机械 | 365 | 126.20 | 114.51 |
|
| 69 | 102862320202325 | 刘嘉诚 | 机械 | 363 | 126.10 | 114.06 |
|
| 70 | 102862361516455 | 夏荣康 | 机械 | 363 | 120.33 | 112.33 |
|
| 71 | 102862342514955 | 陈嘉华 | 机械 | 365 | 117.54 | 111.91 |
|
| 72 | 102862321409253 | 吴嘉俊 | 机械 | 349 | 127.98 | 111.69 |
|
| 73 | 102862510120890 | 刘子涵 | 机械 | 325 | 140.46 | 110.39 |
|
| 74 | 102862411318112 | 杨济臣 | 机械 | 342 | 127.72 | 110.14 |
|
| 75 | 102862321509765 | 杨俊 | 机械 | 340 | 124.26 | 108.68 |
|
| 76 | 102862124606222 | 王子凡 | 机械 | 350 | 116.01 | 108.30 |
|
| 77 | 102862514621286 | 荣双成 | 机械 | 344 | 115.68 | 106.94 |
|
| 78 | 102862342514954 | 李光兆 | 机械 | 364 | 101.06 | 106.76 |
|
| 79 | 102862341314724 | 李福贵 | 机械 | 333 | 120.85 | 106.19 |
|
| 80 | 102862320202314 | 彭越刚 | 机械 | 327 | 123.99 | 105.87 |
|
| 81 | 102862340714210 | 姚锐 | 机械 | 324 | 124.67 | 105.44 |
|
| 82 | 102862342214784 | 蒋勤猛 | 机械 | 319 | 127.31 | 105.18 |
|
| 83 | 102862330112779 | 徐明剑 | 机械 | 332 | 117.33 | 104.92 |
|
| 84 | 102862321409252 | 周宇鹏 | 机械 | 338 | 112.52 | 104.74 |
|
| 85 | 102862345915187 | 姚欣可 | 机械 | 314 | 128.14 | 104.38 |
|
| 86 | 102862214407663 | 张善锦 | 机械 | 317 | 116.87 | 101.63 |
|
| 87 | 102862345915186 | 曹雨祥 | 机械 | 333 | 105.38 | 101.54 |
|
| 88 | 102862320202321 | 邹珑 | 机械 | 333 | 102.01 | 100.53 |
|
| 89 | 102862360116090 | 周佳星 | 机械 | 329 | 104.40 | 100.41 |
|
| 90 | 102862321409251 | 夏海涛 | 机械 | 312 | 111.94 | 99.10 |
|
| 91 | 102862411118079 | 樊浩 | 机械 | 312 | 107.10 | 97.65 |
|
| 92 | 102862360116089 | 方鑫涛 | 机械 | 316 | 98.86 | 96.02 |
|
| 93 | 102862500120607 | 赵暮帆 | 设计学 | 402 | 131.00 | 123.72 |
|
| 94 | 102862346115408 | 陆正阳 | 设计学 | 385 | 135.00 | 121.35 |
|
| 95 | 102862330313147 | 陈苗苗 | 设计学 | 388 | 129.33 | 120.28 |
|
| 96 | 102862422219231 | 陈佳玲 | 设计学 | 378 | 129.33 | 118.18 |
|
| 97 | 102862370216784 | 陈秋羽 | 设计学 | 378 | 117.66 | 114.68 |
|
| 综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% |
| 复试成绩为同一专业不同面试组间的规格化成绩 |